 
			
 
用于清洗和去除交联或新聚合树脂模具的溶剂
聚酯、聚氨酯、环氧和双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯
(Bis GMA)模具
N-甲基吡咯烷酮(NMP)和N-乙基吡咯烷酮(NEP)替代溶剂
保证不含氯溶剂
无危险或警告标识
(分类、标签及包装法CLP 1272 全球化学品统一分类和标签制度法规)
使用范围
在建筑材料、涂料、涂层、地坪树脂、铺路、集料、复合材料、铸造、明胶层、汽车零部件、航空航天结构件、变压器、涡轮机、开关和电气设备、风力发电机部件、节约型清漆、CMS元件、家电产品触感涂层、体育休闲设备等多个领域中,清除预聚合的环氧树脂。
网球拍、滑雪板、帆板、高尔夫球杆、滑翔机、乐器、钓鱼竿。
在制造层压元件、顶层涂层(TOP Coating)、底层涂层(UNDER Coating)、汽车设备、船舶、模具酸洗、封装树脂、机械零件制造,如SML(片材成型复合材料)、BMC(块状成型复合材料)注塑、MMC(矿物填充型成型复合材料)注塑、连续浸渍复合材料(CIC)等领域,清除预聚合的不饱和聚酯树脂(UPR)、脂环烷烃均聚物、半芳香共聚酯和芳香共聚酯等。接触模塑、真空模塑、浸渍、烘烤、同时喷涂、绕线工艺设备以及压缩机械的清洁。
去除聚氨酯弹性体(氨基甲盐)(包括MDI、TDI和新一代NDI)、紧密型聚氨酯或泡沫材料。清洁低压浇铸模具,包括用于反应注塑成型(RIM)过程的树脂、高压同时喷涂设备、用于密封、缓冲、绝缘的聚合泡沫以及喷雾膨胀泡沫。
典型物理化学特性
| 特性 | 标准 | 数值 | 单位 | 
| 外观 | 目测 | 透明 | - | 
| 颜色 | 目测 | 琥珀色 | - | 
| 气味 | 嗅觉 | 轻微、独特 | - | 
| 25°C状态下的密度 | NF EN ISO 12185 | 1090 | kg/m3 | 
| 折射率 | ISO 5661 | 1.4660 | - | 
| 冰点 | ISO 3016 | +7 | °C | 
| 水溶性 | - | >40 | % | 
| 40°C 状态下的运动粘度 | NF EN 3104 | 1.5 | mm²/s | 
| 酸值 | EN 14104 | <1 | mg(KOH)/g | 
| 碘值 | NF EN 14111 | 0 | gI2/100g | 
| 含水量 | NF ISO 6296 | <1 | % | 
| 蒸发后残留 | NF T 30-084 | <0.1 | % | 
| 性能特点 | |||
| 特性 | 标准 | 数值 | 单位 | 
| 指标KB | ASTM D 1133 | >180 | - | 
| 蒸发率 | - | >3 | 小时 | 
| 挥发速率nBuAC=1 | NF T 30.30 | 1.4 | 比率 | 
| 蒸发速率DEE=1 | DIN 53.170 | nm | 比率 | 
| 20°C 状态下的表面张力 | ISO 6295 | 27.7 | 达因/厘米 | 
| 40°C状态下腐蚀铜片需100小时 | ISO 2160 | > 1b | 编号 | 
| 苯胺点 | ISO 2977 | nm | °C | 
| 消防安全特性 | |||
| 特性 | 标准 | 数值 | 单位 | 
| 闪点(封闭炉舱) | NF EN 22719 | 90 | °C | 
| 自燃点 | ASTM E 659 | >200 | °C | 
| 爆炸下限 | NF EN 1839 | 1.1 | % (单位体积) | 
| 爆炸上限 | NF EN 1839 | 28.5 | % (单位体积) | 
| 易爆、可燃、易燃、非常易燃、极度易燃物质含量 | 分类、标签及包装法规 | 0 | % | 
| 毒性 | |||
| 特性 | 标准 | 数值 | 单位 | 
| 氨基苯甲醚指数 | NF ISO 6885 | <2 | - | 
| 过氧化物指数 | NF ISO 3960 | <5 | 毫克当量(O2)/千克 | 
| TOTOX(氨基苯甲醚指数+2x过氧化物指数) | - | 12 | - | 
| 致癌、致突变、有损生殖系统、刺激性、腐蚀性物质含量 | 分类、标签及包装法规 | 0 | % | 
| 酯基转移产生的残留甲醇含量 | GC-MS | 0 | % | 
| 环境特性 | |||
| 特性 | 标准 | 数值 | 单位 | 
| 对水体有害 | 德国WGK标准 | 1 对水体无害 | 级别 | 
| 25°C状态下完成CEC初级降解需21天 | L 33 T82 | >80 | % | 
| 经合组织(OCDE)化学品测试导则No.301 A中规定的28日生物降解。 化学需氧量消失 | ISO 7827 | >80 | % | 
| 经合组织(OCDE)化学品测试导则No.301 D中规定的28日生物降解。 67日生物降解 | MITI修订 | >70 | % | 
| 生物累积率正辛醇-水分配指数 | OCDE 107 | -1.35 | Log KOW | 
| 20°C状态下的蒸汽压力 | - | <0.1 | hPa | 
| COV含量(有机挥发性化合物) | - | 可再生碳含量 高于90% | % | 
| 总卤素含量(氯 氟 溴) | 量热器弹 GC MS | 0 | % | 
| 苯含量 | LPCH | 0 | % | 
| 芳香族溶剂含量 | LPCH | 0 | % | 
| 环境有害物质含量 | - | 0 | % | 
| 具有全球变暖潜能值(PRP)的化合物含量 | - | 0 | % | 
| 具有消耗臭氧潜能值(ODP)的化合物含量 | - | 0 | % | 
| 碳足迹、生命周期分析。 | ISO 14040 | 6.40 | 公斤碳当量 | 
nm:未测量或不可测量
使用注意事项
请勿在冲洗异氰酸酯管路中使用FAST CLEAN STRIPPER产品。
 在接触产品之前,请确保密封部件和敏感材料的兼容性。
如果拆分本产品并重新包装,请勿使用金属包装。
生產、潤滑、清潔、保護,
IBiotec® Tec Industries® Service 
提供全系列 
工業用產品
您想取得:
免費樣品
技術建議
技術資料表 
安全資料表
IBiotec® Tec Industries®Service 
技術化學品製造商, 
感謝您的參觀。